[参加申込]
インパクト走行会へエントリーされる場合は、必ず以下の参加申込用紙を記入・提出してください。参加クラスについては、クラス分けを参考に該当クラスをご選択頂きます。
参加料金は、下記口座へお振込み下さい。
■■ インパクト走行会参加申込用紙(Excel・PDF)
[振込先口座情報]
福岡銀行 二島支店(フタジマシテン)
普通口座 386935
巌流塾 会計 ハナシマフミオ
[クラス分け]
クラス | タイヤ | タイム区分 | 備考 |
---|---|---|---|
SPL-TB | スリックNG | ~2分02秒999 | 2,501cc以上NA、1,501cc以上TB、1,601cc以上S/C |
A-TB | スリックNG | 2分03秒~2分09秒999 | 同上 |
B-TB | スリックNG | 2分10秒~2分17秒999 | 同上 |
C-TB | スリックNG | 2分18秒以上 | 同上 |
SPL-NA | スリックNG | ~2分09秒999 | 2,501cc未満NA、1,501cc未満TB、1,601cc未満S/C |
A-NA | スリックNG | 2分10秒~2分14秒999 | 同上 |
B-NA | スリックNG | 2分15秒~2分19秒999 | 同上 |
C-NA | スリックNG | 2分20秒以上 | 同上 |
FA | スリックNG | なし | 3,001cc以上(過給機付き1.6倍 REエンジン1.6倍 VTEC1.2倍) |
FB | スリックNG | なし | 2,001~3,000cc(過給機付き1.6倍 REエンジン1.6倍 VTEC1.2倍) |
FC | スリックNG | なし | 1,601~2,000cc(過給機付き1.6倍 REエンジン1.6倍 VTEC1.2倍) |
FD | スリックNG | なし | 1600cc以下 |
*TSクラスは昭和登録車のNAのみ13インチのスリックタイヤでの走行が可能です。
*Fクラスは2分15秒以下は表彰外となります。
*レースクラスで参加台数が5台以下の場合は表彰外となります。
*レースクラスでタイム区分より速いタイムを決勝レースで出した場合は表彰外となります。